Tassi di assenza
Anno | Periodo | Unità Organizzativa | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
---|---|---|---|---|
2023 | Intero Anno | ATB Mobilità S.p.A. | 13,73 % | 86,27 % |
2022 | Intero Anno | ATB Mobilità S.p.A. | 18,65 % | 81,35 % |
2021 | Intero Anno | ATB Mobilità S.p.A. | 14,5 % | 85,5 % |
2020 | Intero Anno | ATB Mobilità S.p.A. | 18 % | 82 % |
2019 | Intero Anno | ATB Mobilità S.p.A. | 17,6 % | 82,4 % |
2018 | Intero Anno | ATB Mobilità S.p.A. | 18 % | 82 % |
2017 | Intero Anno | ATB Mobilità S.p.A. | 18,3 % | 81,7 % |
2016 | Intero Anno | ATB Mobilità S.p.A. | 11,4 % | 88,6 % |
Data di creazione:
29/09/2020
Data di ultima modifica:
29/02/2024